熱塩温泉源泉分析書(略表)
熱塩温泉源泉分析書 (略表)
| 泉温 | 63.6℃ (気温28℃にて) |
|---|---|
| 泉質 | 酸性泉 低膨張-酸性-高温泉 |
| 湧出量 | 170リットル/分 動力揚湯 |
| 知覚的試験 | 無色澄明、無臭にして弱い塩味を呈し、微かに黄白色の沈殿物を認める。 |
| 密度 | 1.0063(20℃) |
| pH値 | 6.54 |
| 蒸発残留物 | 11270 mg/kg(180℃) |
| 泉質別適応症 (いずれも浴用) |
リュウマチ性疾患、運動器障害、胃腸病、創傷慢性皮膚疾患(アトピー・あせも)、虚弱児童、慢性婦人化疾患、更年期障害 |
| 陽イオン成分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル(mval%) |
|---|---|---|---|
| Na + | 2808 | 122.1 | 67.61 |
| K + | 176.7 | 4.52 | 2.50 |
| Mg 2+ | 19.0 | 1.56 | 0.86 |
| Ca 2+ | 1031 | 51.45 | 28.49 |
| Al 3+ | 0.3 | 0.03 | 0.02 |
| Mn 2+ | 2.2 | 0.08 | 0.04 |
| Fe 2+ | 1.7 | 0.06 | 0.03 |
| L+ | 5.6 | 0.81 | 0.45 |
| 計 | 4044 | 180.6 | 100 |




